Stadt | Summe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München | |||||||||||||
Telgte | |||||||||||||
Hamburg | |||||||||||||
Kronberg | |||||||||||||
Baierbrunn | |||||||||||||
Köln | |||||||||||||
Offenburg | |||||||||||||
Hilden | |||||||||||||
Hannover | |||||||||||||
Sulzbach | |||||||||||||
Frankfurt / Main | |||||||||||||
Heidelberg | |||||||||||||
Freiburg | |||||||||||||
Reiskirchen | |||||||||||||
Walldorf/Baden | |||||||||||||
Barcelona | |||||||||||||
Mannheim | |||||||||||||
Rust | |||||||||||||
Boppard | |||||||||||||
Darmstadt | |||||||||||||
Düsseldorf | |||||||||||||
Erlangen | |||||||||||||
Essen | |||||||||||||
Friedrichsdorf | |||||||||||||
Heilbronn | |||||||||||||
Ostfildern | |||||||||||||
Papenburg | |||||||||||||
St. Leon-Rot | |||||||||||||
Tokio |